來(lái)源:-- 時(shí)間:2020-03-03
工程名稱:南昌寶江膜結(jié)構(gòu)車棚工程報(bào)價(jià)單 報(bào)價(jià)單位: 2017 年2月15日 | |||||||||||
膜結(jié)構(gòu)汽車車棚面積為270㎡ | |||||||||||
序號(hào) | 工序與材料 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 出廠廠家 | 工程量 | 單位 | 其中:人工機(jī)械費(fèi) | 其中:材料費(fèi) | 合計(jì) | ||
單價(jià)(元) | 合價(jià) | 單價(jià) | 合價(jià) | ||||||||
一、工序 | |||||||||||
1 | 放樣 | 車棚 | 270 | ㎡ | 5 | 1350 | 1350 | ||||
2 | 劃出切割、彎曲、鉆孔 | 車棚 | 270 | ㎡ | 10 | 2700 | 2700 | ||||
3 | 焊接、組裝 | 車棚 | 270 | ㎡ | 120 | 32400 | 32400 | ||||
4 | 腳手架 | 1 | 項(xiàng) | 800 | 800 | 800 | |||||
5 | 運(yùn)輸 | 車棚 | 1 | 項(xiàng) | 1700 | 1700 | 1319 | ||||
二、材料 | |||||||||||
6 | 主梁 | 8*6異性鋼 | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 15 | 根 | 1000 | 15000 | 15000 | ||
7 | 主立柱 | φ219×5mm | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 15 | 根 | 615 | 9225 | 9225 | ||
8 | 中立柱梁 | φ165×3mm | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 15 | 根 | 320 | 4800 | 4800 | ||
9 | 上立柱 | φ76×3mm | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 15 | 根 | 128 | 1920 | 1920 | ||
10 | 撐桿1 | φ89*4mm | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 15 | 根 | 195 | 2925 | 2925 | ||
11 | 撐桿2 | φ76*3.5mm | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 15 | 根 | 149 | 2235 | 2235 | ||
12 | 撐桿3 | φ89*3mm | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 25 | 根 | 150 | 3750 | 3750 | ||
13 | 腹桿 | φ60*2mm | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 25 | 根 | 67 | 1675 | 1675 | ||
14 | 拉桿 | φ60*3mm | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 25 | 根 | 101 | 2512.5 | 2512.5 | ||
15 | 膜材料 | 法拉利膜 | 270 | ㎡ | 150 | 40500 | 40500 | ||||
16 | 膜材壓料 | 30*3*6000mm | 270 | ㎡ | 5 | 1350 | 1350 | ||||
17 |
膜片設(shè)計(jì)裁剪加工 |
270 | ㎡ | 10 | 2700 | 2700 | |||||
18 |
拉膜緊膜鋼索 |
Ф12mm | 36 | 根 | 45 | 1620 | 1620 | ||||
19 | 預(yù)埋鐵 | 400*400*16mm | Q195-Q235 | 唐山市宏發(fā)鋼鐵 | 10 | 塊 | 50 | 500 | 500 | ||
20 | 自攻螺絲 | 6*2.5mm | 5 | 盒 | 74.3 | 371.5 | 371.5 | ||||
三、地基 | 0 | ||||||||||
21 | 挖坑 | 1.*1*1M | 10 | 洞 | 300 | 3000 | 3000 | ||||
22 | 水泥 | 10 | 方 | 380 | 3800 | 3800 | |||||
23 | 加固鐵 | T50 | Q195-Q235 | 唐山市宏發(fā)鋼鐵 | 40 | 塊 | 38 | 1520 | 1520 | ||
合計(jì) | 137973 | ||||||||||
四、利潤(rùn) | 137973*15%=20696 | 20696 | |||||||||
五、稅金 | (137973+20696)*3%=4760 | 4760.07 | |||||||||
總計(jì) | 163429 | ||||||||||