來(lái)源:-- 時(shí)間:2020-03-23
工程名稱:膜結(jié)構(gòu)考斯特車棚工程報(bào)價(jià)單 共 2 頁(yè) | |||||||||||||
車棚面積:5*8=40㎡。 | |||||||||||||
序號(hào) | 工序與材料 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 出廠廠家 | 工程量 | 單位 | 其中:人工費(fèi) | 其中:機(jī)械費(fèi) | 其中:材料費(fèi) | 合計(jì) | |||
單價(jià)(元) | 合價(jià) | 單價(jià)(元) | 合價(jià) | 單價(jià) | 合價(jià) | ||||||||
一、人工與工序 | |||||||||||||
1 | 放樣 | 車棚 | 40 | ㎡ | 2 | 80 | 80 | ||||||
2 | 焊接、組裝 | 車棚 | 40 | ㎡ | 65 | 2600 | 2600 | ||||||
3 | 拋丸、除銹 | 車棚 | 40 | ㎡ | 5 | 200 | 200 | ||||||
4 | 運(yùn)輸 | 車棚 | 1 | 項(xiàng) | 800 | 800 | |||||||
二、材料 | 0 | ||||||||||||
5 | 鋼梁 | 100*100*4mm | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 6 | 根 | 380 | 2280 | 2280 | ||||
6 | 立柱 | 100*100*4 | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 6 | 根 | 380 | 2280 | 2280 | ||||
7 | 撐桿 | 80*80*4mm | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 12 | 根 | 316 | 3792 | 3792 | ||||
8 | 膜結(jié)構(gòu) | 950PVDF | Q235B | 新益達(dá)建筑膜材 | 45 | ㎡ | 65 | 2925 | 2925 | ||||
9 | 壓條 | 30mm | 10 | 根 | 14 | 140 | 140 | ||||||
10 | 螺絲 | Φ5mm | 2 | 盒 | 60 | 120 | 120 | ||||||
11 | 油漆 | 環(huán)氧富鋅 | 101 | 山東樂(lè)化 | 1 | 桶 | 880 | 880 | 880 | ||||
12 | 油漆 | 氟碳面漆 | 103 | 山東樂(lè)化 | 1 | 桶 | 1260 | 1260 | 1260 | ||||
13 | 化學(xué)螺栓 | Φ20mm | 16 | 套 | 10 | 160 | 160 | ||||||
14 | 地基板 | 300*300*12m | 4 | 塊 | 88 | 352 | 352 | ||||||
15 | 天鉤 | 150*150*2mm | 16 | 米 | 70 | 1120 | 1120 | ||||||
16 | 輔材 | 1 | 項(xiàng) | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
17 | 圍欄 | 50*25*2mm | 1 | 項(xiàng) | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||
合計(jì) | 22489 | ||||||||||||
四、利潤(rùn) | 8% | 1799.12 | |||||||||||
總計(jì) | 24288 | ||||||||||||
備注:13%增值稅發(fā)票(材料票 ) 加11稅點(diǎn) 24288+11%*24288=26959.68(含稅價(jià)) 開(kāi)票名:PVC網(wǎng)夾布 | |||||||||||||
9%增值稅發(fā)票(工程票) 加8稅點(diǎn) 24288+9%*24288=26231.04(含稅價(jià)) 開(kāi)票名為:膜結(jié)構(gòu)車棚工程款 |