來(lái)源:-- 時(shí)間:2020-03-20
贛州膜結(jié)構(gòu)雨棚方案預(yù)算表 | |||||||||||||
工程名稱: 雨棚預(yù)算表 2011 年 11月 16日 頁(yè) 共 頁(yè) | |||||||||||||
投影面積 =1500㎡ | |||||||||||||
序號(hào) | 工序與材料 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 出廠廠家 | 工程量 | 單位 | 其中:人工費(fèi) | 其中:機(jī)械費(fèi) | 其中:材料費(fèi) | 合計(jì) | |||
單價(jià)(元) | 合價(jià) | 單價(jià)(元) | 合價(jià) | 單價(jià)(元) | 合價(jià) | ||||||||
一、工序 | |||||||||||||
1 | 拉彎 | 遮雨棚 | 214 | 根 | 50 | 10700 | 10700 | ||||||
2 | 焊接、組裝 | 遮雨棚 | 1500 | ㎡ | 10 | 15000 | 15000 | ||||||
3 | 除銹噴漆 | 遮雨棚 | 1500 | ㎡ | 10 | 15000 | 15000 | ||||||
4 | 運(yùn)輸 | 遮雨棚 | 1 | 項(xiàng) | 5000 | ||||||||
二、材料 | |||||||||||||
5 | 立柱 | φ120*4mm | Q195-Q215 | 河北勝寶制管廠 | 200 | 根 | 240 | 48000 | 48000 | ||||
6 | 橫梁 | 80*40*2mm | Q195-Q215 | 河北勝寶制管廠 | 63 | 根 | 84 | 5292 | 5292 | ||||
7 | 框架 | φ48*2mm | Q195-Q215 | 河北勝寶制管廠 | 147 | 根 | 69 | 11613 | 11613 | ||||
8 | 骨架 | φ68*2mm | Q195-Q215 | 河北勝寶制管廠 | 67 | 根 | 136 | 9112 | 9112 | ||||
9 | 副骨架 | φ57*2mm | Q195-Q215 | 河北勝寶制管廠 | 334 | 根 | 65 | 21710 | 21710 | ||||
10 | 膜布面料 | 玻璃纖維 | 希運(yùn) | 1500 | ㎡ | 110 | 165000 | 165000 | |||||
11 | 膜布裁剪 | 1500 | ㎡ | 5 | 7500 | 7500 | |||||||
12 | 輔料 | 1 | 項(xiàng) | 2000 | 2000 | ||||||||
13 | 油漆 | 氧富鋅漆 | 5 | 桶 | 180 | 900 | 900 | ||||||
三、基礎(chǔ) | |||||||||||||
14 | 地角螺絲 | φ16mm螺紋鋼 | Q195-Q235 | 唐山市宏發(fā)鋼鐵 | 1608 | 根 | 12 | 19296 | 19296 | ||||
15 | 預(yù)埋鐵 | 250*250*12mm | Q195-Q235 | 唐山市宏發(fā)鋼鐵 | 402 | 塊 | 45 | 18090 | 18090 | ||||
16 | 挖洞 | 1000*1000*800mm | 402 | 洞 | 20 | 8040 | 20100 | ||||||
17 | 水泥砂石 | 344 | 方 | 430 | 147920 | 147920 | |||||||
18 | 鋼筋籠 | 600*600*600mm | 402 | 個(gè) | 100 | 40200 | 40200 | ||||||
合計(jì) | 562433 | ||||||||||||
四、利潤(rùn) | 562433*10%=56243 | 56243 | |||||||||||
五、稅金 | (56243+562433)*3.3%=20416 | 20416 | |||||||||||
總計(jì) | 639092 | ||||||||||||
膜結(jié)構(gòu)雨棚平均價(jià)格=639092/1500=426元/平方米 | |||||||||||||
制作單位:天誠(chéng)棚業(yè)有限公司 | |||||||||||||
聯(lián)系人:張經(jīng)理 | |||||||||||||
聯(lián)系方式:15958292212 |