來源:-- 時間:2020-03-17
九江鋼結(jié)構(gòu)車棚價(jià)格表 |
|||||||||||||
施工單位: 南昌天誠棚業(yè)有限公司 日 頁 共 頁 | |||||||||||||
車位面積:(27.5+35+22.5)*5.5=467.5㎡ | |||||||||||||
序號 | 工序與材料 | 規(guī)格 | 型號 | 出廠廠家 | 工程量 | 單位 | 其中:人工費(fèi) | 其中:機(jī)械費(fèi) | 其中:材料費(fèi) | 合計(jì) | |||
單價(jià) | 合價(jià) | 單價(jià) | 合價(jià) | 單價(jià) | 合價(jià) | ||||||||
一、工序 | |||||||||||||
1 | 放樣 | 車棚 | 467.5 | ㎡ | 2 | 935 | 935 | ||||||
2 | 激光切割 | 車棚 | 220 | M | 0 | 7 | 1540 | 1540 | |||||
3 | 切割 | 車棚 | 467.5 | ㎡ | 4 | 1870 | 1870 | ||||||
4 | 焊接、組裝 | 車棚 | 467.5 | ㎡ | 27 | 12623 | 12622.5 | ||||||
5 | 除銹、噴漆 | 車棚 | 467.5 | ㎡ | 10 | 4675 | 4675 | ||||||
6 | 運(yùn)輸 | 車棚 | 1 | 項(xiàng) | 2960 | ||||||||
二、材料 | |||||||||||||
7 | 懸臂 | 異性鋼(250~100)*100*8*6mm | Q195-Q215 | 新鋼 | 20 | 根 | 1500 | 30000 | 30000 | ||||
8 | 下立柱 | Ф219*5mm | Q195-Q215 | 新鋼 | 20 | 根 | 721 | 14420 | 14420 | ||||
9 | 中立柱 | Ф160*5mm | Q195-Q215 | 上海捷光 | 20 | 根 | 470 | 9400 | 9400 | ||||
10 | 下立柱 | 60*3mm | Q195-Q215 | 20 | 根 | 157 | 3140 | 3140 | |||||
11 | 橫梁 | 80*40*3mm | Q195-Q235 | 唐山市宏發(fā)鋼鐵 | 114 | 根 | 139 | 15846 | 15846 | ||||
12 | 豎量 | 50*25*3mm | 81 | 根 | 83 | 6723 | 6723 | ||||||
13 | 拉桿 | Ф60*3mm | 20 | 根 | 157 | 3140 | 3140 | ||||||
14 | 鋁壓條 | 50*2mm | 81 | 根 | 35 | 2835 | 2835 | ||||||
15 | 耐力板 | 2100*2mm | 品誠 | 481.5 | ㎡ | 60 | 28890 | 28890 | |||||
16 | 油漆 | 環(huán)氧富鋅 | 上開林 | 8 | 桶 | 500 | 4000 | 4000 | |||||
17 | 耗材 | 1 | 項(xiàng) | 1700 | 1700 | ||||||||
三、地基 | |||||||||||||
18 | 地基板 | 400*400*18mm | 20 | 塊 | 99 | 1980 | 1980 | ||||||
19 | 地腳螺栓 | Ф22*700mm | 80 | 根 | 15 | 1200 | 1200 | ||||||
20 | 挖洞 | 0.8米見方 | 20 | 個 | 100 | 2000 | 2000 | ||||||
21 | 地基籠 | 650×650φ10@150/200④mm | 20 | 個 | 100 | 2000 | 2000 | ||||||
22 | 水泥澆灌 | C25混凝水泥 | 10.24 | 方 | 340 | 3481.6 | 3481.6 | ||||||
23 | 施工費(fèi) | 1 | 項(xiàng) | 3000 | 3000 | ||||||||
24 | 加固板 | 88 | 塊 | 10 | 880 | 880 | |||||||
合計(jì) | 159238.1 | ||||||||||||
三、利潤 | 68611.5*10% | 12739.05 | |||||||||||
四、稅金 | (68611.5+6861.15)*3.3% | 5675.246 | |||||||||||
總計(jì) | 177652 | ||||||||||||
此報(bào)價(jià)表包工,材料費(fèi),安裝費(fèi),稅務(wù)。 | |||||||||||||
聯(lián)系人:張先生 | |||||||||||||
聯(lián)系號碼:15070866300 傳真:0791-83810249 | |||||||||||||
每平方造價(jià):177652/467.5=380元人民幣 |