來源:-- 時間:2020-03-17
膜結(jié)構(gòu)車棚價格表 |
|||||||||||||
施工單位:江西天翼膜結(jié)構(gòu)有限公司 頁 共 頁 | |||||||||||||
車位面積:16.5*2.5=41.25㎡ | |||||||||||||
序號 | 工序與材料 | 規(guī)格 | 型號 | 廠家 | 工程量 | 單位 | 其中:人工費 | 其中:機(jī)械費 | 其中:材料費 | 合計 | |||
單價 | 合價 | 單價 | 合價 | 單價 | 合價 | ||||||||
一、工序 | |||||||||||||
1 | 放樣 | 車棚 | 41.25 | ㎡ | 2 | 82.5 | 82.5 | ||||||
2 | 切割 | 車棚 | 41.25 | ㎡ | 4 | 165 | 165 | ||||||
3 | 焊接、組裝 | 車棚 | 41.25 | ㎡ | 40 | 1650 | 1650 | ||||||
4 | 運輸 | 車棚 | 1 | 項 | 500 | ||||||||
二、材料 | |||||||||||||
5 | 懸臂 | 70*70*3mm | 304 | 正大 | 2 | 根 | 530 | 1060 | 1060 | ||||
6 | 上立柱 | Ф60*3mm | 304 | 正大 | 2 | 根 | 401 | 802 | 802 | ||||
7 | 下立柱 | Ф104*3mm | 304 | 正大 | 2 | 根 | 620 | 1240 | 1240 | ||||
8 | 豎量 | 20*30*2mm | 304 | 正大 | 9 | 根 | 186 | 1674 | 1674 | ||||
9 | 橫梁 | 20*60*2mm | 304 | 正大 | 5 | 根 | 339 | 1695 | 1695 | ||||
10 | 鋁壓條 | 50*2mm | 6 | 根 | 60 | 360 | 360 | ||||||
11 | 陽光板 | 2100*2mm | 品誠 | 42.48 | ㎡ | 50 | 2124 | 2124 | |||||
12 | 耗材 | 1 | 項 | 300 | 300 | ||||||||
三、地基 | |||||||||||||
13 | 地基板 | 300*300*12mm | 5 | 塊 | 56 | 280 | 280 | ||||||
14 | 地腳螺栓 | Ф16*400mm | 5 | 根 | 12 | 60 | 60 | ||||||
15 | 挖洞 | 0.5米見方 | 5 | 個 | 50 | 250 | 250 | ||||||
17 | 水泥澆灌 | C25混凝水泥 | 0.625 | 方 | 320 | 200 | 200 | ||||||
18 | 施工費 | 1 | 項 | 400 | 400 | ||||||||
19 | 加固板 | 20 | 塊 | 10 | 200 | 200 | |||||||
合計 | 13042.5 | ||||||||||||
三、利潤 | 68611.5*10% | 1043.4 | |||||||||||
四、稅金 | (68611.5+6861.15)*3.3% | 422.577 | |||||||||||
總計 | 14508 | ||||||||||||
此報價表包工,材料費,安裝費,稅務(wù)。 | |||||||||||||
聯(lián)系人:張先生 | |||||||||||||
聯(lián)系號碼:15070866300 傳真:0791-83810249 | |||||||||||||
每平方造價:14508/41.25=350元人民幣 |