來(lái)源:-- 時(shí)間:2020-03-16
工程名稱:南昌地鐵1號(hào)線4個(gè)出站口非機(jī)動(dòng)停車棚報(bào)價(jià)表 制作單位:江西天翼膜結(jié)構(gòu)有限公司 2017 年8月 | |||||||||||||
面積:(390*3)+(20*3)*2=1290㎡ | |||||||||||||
序號(hào) | 工序與材料 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 出廠廠家 | 工程量 | 單位 | 其中:人工機(jī)械費(fèi) | 其中:機(jī)械費(fèi) | 其中:材料費(fèi) | 合計(jì) | |||
單價(jià)(元) | 合價(jià) | 單價(jià)(元) | 合價(jià) | 單價(jià) | 合價(jià) | ||||||||
一、工序 | |||||||||||||
1 | 放樣 | 車棚 | 1290 | ㎡ | 0.5 | 645 | 645 | ||||||
2 | 劃出切割、彎曲、鉆孔 | 車棚 | 1290 | ㎡ | 5 | 6450 | 6450 | ||||||
3 | 焊接、組裝 | 車棚 | 1290 | ㎡ | 50 | 64500 | 64500 | ||||||
4 | 除銹、噴漆 | 車棚 | 1290 | ㎡ | 10 | 12900 | 12900 | ||||||
5 | 腳手架 | 1 | 項(xiàng) | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
6 | 運(yùn)輸 | 車棚 | 1 | 項(xiàng) | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
二、材料 | |||||||||||||
7 | 立柱1(100~300)*100*6mm | 120*650*6*8mm | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 122 | 根 | 447 | 54534 | 54534 | ||||
8 | 立柱2(100~200)*100*6mm | 650*500*6*8mm | Q335B | 河北勝寶制管廠 | 112 | 根 | 128 | 14336 | 14336 | ||||
9 | 橫梁 | 50*70*3mm | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 574 | 根 | 128 | 73472 | 73472 | ||||
10 | 地基板1 | 360*300*12 | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 112 | 根 | 64 | 7168 | 7168 | ||||
11 | 地基板2 | 450*300*12 | Q235B | 河北勝寶制管廠 | 122 | 根 | 53 | 6466 | 6466 | ||||
12 | 陽(yáng)光板 | 10mm | 1604 | ㎡ | 60 | 96240 | 96240 | ||||||
13 | 鋁壓料 | 30*0.5mm | 鋁條 | 370 | 根 | 30 | 11100 | 11100 | |||||
14 | 地腳螺栓 | 1180 | 套 | 13 | 15340 | 15340 | |||||||
15 | 底漆 | 醇酸 | 樂(lè)化 | 30 | 桶 | 180 | 5400 | 5400 | |||||
16 | 面漆 | 醇酸 | 樂(lè)化 | 45 | 桶 | 280 | 12600 | 12600 | |||||
17 | 稀釋劑 | 15 | 桶 | 120 | 1800 | 1800 | |||||||
18 | 自攻螺絲 | 6*2.5mm | 5 | 箱 | 260 | 1300 | 1300 | ||||||
19 | 其它 | 1 | 項(xiàng) | 2659 | |||||||||
合計(jì) | 390910 | ||||||||||||
四、利潤(rùn) | 390910*10%=390910 | 39091 | |||||||||||
五、稅金 | (390910+39091)*5%=21500 | 21500.05 | |||||||||||
總計(jì) | 451500 | ||||||||||||
注:按照城市設(shè)計(jì)院圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,最低 每平方造價(jià):45150/1290=350元/㎡ |