來源:-- 時間:2020-03-15
工程名稱:中國移動江西分公司培訓(xùn)學(xué)校膜結(jié)構(gòu)汽車棚工程報價單 施工單位: 共 2 頁 | |||||||||||||
膜結(jié)構(gòu)車棚面積:1085.7*1.3=1411.41㎡,共74車位。 | |||||||||||||
序號 | 工序與材料 | 規(guī)格 | 型號 | 出廠廠家 | 工程量 | 單位 | 其中:人工費 | 其中:機械費 | 其中:材料費 | 合計 | |||
單價(元) | 合價 | 單價(元) | 合價 | 單價 | 合價 | ||||||||
一、工序 | |||||||||||||
1 | 放樣 | 車棚 | 1411.4 | ㎡ | 5 | 7057.05 | 7057.05 | ||||||
2 | 劃出切割、彎曲、鉆孔 | 車棚 | 1411.4 | ㎡ | 8 | 11291 | 11291.3 | ||||||
3 | 焊接、組裝 | 車棚 | 1411.4 | ㎡ | 100 | 141141 | 141141 | ||||||
4 | 拋丸、除銹 | 車棚 | 1411.4 | ㎡ | 11.1 | 15624.31 | 15624.3 | ||||||
5 | 運輸 | 車棚 | 1 | 項 | 2000 | 2000 | |||||||
二、材料 | 0 | ||||||||||||
6 | 車棚大梁 | H(120~250)*120*6*6mm | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 42 | 根 | 1480 | 62160 | 62160 | ||||
7 | 下立柱 | Φ219*6mm | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 38 | 根 | 534 | 20292 | 20292 | ||||
8 | 中立柱 | Φ140*4.5mm | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 38 | 根 | 256 | 9728 | 9728 | ||||
9 | 裝飾桿 | Φ60*3mm | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 38 | 根 | 18.3 | 693.5 | 693.5 | ||||
10 | 拉桿 | Φ60*3mm | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 126 | 根 | 116 | 14616 | 14616 | ||||
11 | 車棚車棚撐桿1 | Φ140*4.5mm | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 37 | 根 | 463 | 17113 | 17112.5 | ||||
12 | 車棚車棚撐桿2 | Φ89*4mm | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 37 | 根 | 289 | 10693 | 10693 | ||||
13 | 車棚車棚撐桿3 | Φ114*4mm | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 37 | 根 | 370 | 13690 | 13690 | ||||
14 | 撐桿 | Φ76*3mm | 南昌洪都鋼鐵廠 | 74 | 根 | 185 | 13690 | 13690 | |||||
15 | 圓管封口鐵板 | 2000*1500*10 mm | Q235B | 南昌洪都鋼鐵廠 | 42 | 塊 | 12 | 504 | 504 | ||||
16 | 鋁壓條 | 38*3mm | 432 | m | 12 | 5184 | 5184 | ||||||
17 | 膜布 | 德國杜肯B6617TiO?自潔性膜材 | B6617 | 斯塔爾 | 1524.3 | ㎡ | 166 | 253038 | 253038 | ||||
18 | 膜布費加工 | 1524.3 | ㎡ | 10 | 15243 | 15243.2 | |||||||
19 | 三件套 | Φ10mm | 37 | 套 | 65 | 2405 | 2405 | ||||||
20 | 不銹鋼索 | Φ10mm | 195 | 米 | 8 | 1560 | 1560 | ||||||
21 | 螺絲 | Φ10mm | 2000 | 套 | 0.4 | 800 | 800 | ||||||
22 | 油漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 101 | 上海開林 | 10 | 桶 | 620 | 6200 | 6200 | ||||
23 | 油漆 | 氯化橡膠面漆 | 103 | 上海開林 | 15 | 桶 | 660 | 9900 | 9900 | ||||
24 | 地腳螺絲 | Φ22mm | 252 | 套 | 12 | 3024 | 3024 | ||||||
25 | 地基板 | 400*400*20mm | 38 | 塊 | 168 | 6384 | 6384 | ||||||
26 | 地基籠 | Φ10mm@200 | 38 | 個 | 120 | 4560 | 4560 | ||||||
27 | 輔材 | 1 | 項 | 800 | 800 | 800 | |||||||
三、地基 | |||||||||||||
27 | 開挖 | 1*1*1M | 38 | 個 | 200 | 7600 | 7600 | ||||||
28 | 清土 | 38 | 方 | 120 | 4560 | 4560 | |||||||
29 | 現(xiàn)澆 | C25 | 38 | 方 | 500 | 19000 | 19000 | ||||||
30 | 恢復(fù)地面 | 4 | 工 | 300 | 1200 | 1200 | |||||||
31 | 施工費 | 1 | 項 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
合計 | 682750 | ||||||||||||
四、管理費 | 3% | 20482.5 | |||||||||||
五、利潤 | 6% | 40965 | |||||||||||
六、稅金 | 10%(稅金為10%的增值稅專用發(fā)票) | 74419.8 | |||||||||||
總計 | 818618 | ||||||||||||
德國杜肯TiO?自潔性膜材 ,單價每平方米580元。 |