來(lái)源:-- 時(shí)間:2020-03-09
|
|||||||
氣浮膜結(jié)構(gòu)雨棚及排放水池膜結(jié)構(gòu)頂蓋 制作與安裝工程報(bào)價(jià)表 |
|||||||
序號(hào) | 單項(xiàng)工程名稱 | 單位 | 工程量 | 含稅單價(jià) |
合價(jià) (元) |
稅率 (%) |
備 注 |
1 | 污水站氣浮膜結(jié)構(gòu)雨棚 | m2 | 728.60 | 包設(shè)計(jì)、包施工,含稅固定總價(jià)包干 | |||
2 | 洗水線東側(cè)新建氣浮膜結(jié)構(gòu)雨棚 | m2 | 140.00 | 包設(shè)計(jì)、包施工,含稅固定總價(jià)包干 | |||
3 | 排放水池膜結(jié)構(gòu)頂蓋 | m2 | 400.50 | 包設(shè)計(jì)、包施工,含稅固定總價(jià)包干 | |||
合 計(jì) | 元 | ||||||
4 | 其中應(yīng)包括以下費(fèi)用 | ||||||
4.1 | 危廢品處理費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 廢油(漆)桶廢油(漆)含油(漆)材料用品廢電池廢電瓶廢燈管等危廢材料均應(yīng)按環(huán)保要求進(jìn)行處理.并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用. | |||
4.2 | 其它安全、文明施工費(fèi)等 | 項(xiàng) | 1.00 | ||||
說(shuō)明: | |||||||
1、報(bào)價(jià)表中第1、2、3各項(xiàng)目綜合單價(jià)應(yīng)包含設(shè)計(jì)費(fèi)、所有人工、材料、機(jī)械、管理費(fèi)、利潤(rùn)、規(guī)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)及各種技術(shù)和組織措施費(fèi)、稅金等一切相關(guān)費(fèi)用;包工期、包配合建設(shè)單位正常生產(chǎn)、包材料送檢(按照相關(guān)政府主管部門要求進(jìn)行送樣檢測(cè))、資料整理、包質(zhì)量、包安全、包完工驗(yàn)收合格; | |||||||
2、報(bào)價(jià)表中第4項(xiàng)費(fèi)用投標(biāo)單位根據(jù)施工期間實(shí)際情況自主報(bào)價(jià),且此部分費(fèi)用應(yīng)包括在單位面積綜合單價(jià)中。 | |||||||
3、結(jié)算時(shí)合同總價(jià)不因現(xiàn)場(chǎng)施工難度改變、巿場(chǎng)價(jià)格變化、國(guó)家政策性調(diào)整等因素而調(diào)整; | |||||||
4、其它說(shuō)明: | |||||||
投標(biāo)單位(蓋章): | |||||||
日期: |