來(lái)源:-- 時(shí)間:2020-03-08
工程預(yù)算書(shū) | ||||||
工程單位: | ||||||
工程名稱(chēng):陽(yáng)光板鋼結(jié)構(gòu)車(chē)棚 | ||||||
施工單位:江西天翼膜結(jié)構(gòu)有限公司 | ||||||
工程面積:長(zhǎng)*寬=145m*30+2弧長(zhǎng)m=4640㎡ 5米一檔,共11檔,12柱。 | ||||||
序號(hào) | 主材規(guī)格 | 單位 | 重量(kg) | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 備注 |
一、鋼架系統(tǒng) (①+②) | ||||||
① | 鋼板 | KG | 45000.00 | 3.80 | 171000.00 | 立柱¢350厚8厘、主副骨架H250-120立柱5厘厚、扣板 |
② | 鋼管 | KG | 35000.00 | 4.50 | 157500.00 | 4*10棚面橫/豎梁3厘厚 |
小計(jì): | 328500.00 | |||||
二、材損&輔材 (①+②) | ||||||
① | 材損 | (一)*6% | 19710.00 | |||
② | 輔材 | (一)*10% | 32850.00 | 本公司自行生產(chǎn)上下壓條1.5mm(保二十年)、皮條、羅絲、焊條等 | ||
小計(jì): | 52560.00 | |||||
三、活連接系統(tǒng) (①+②+③) | ||||||
① | M24*500地腳螺絲 | 套 | 1200.00 | 25.00 | 30000.00 | |
② | 高強(qiáng)鍍鋅螺栓 | 米2 | 4640.00 | 5.00 | 23200.00 | |
③ | δ12mm鋼板 | KG | 9200.00 | 5.50 | 50600.00 | |
小計(jì): | 103800.00 | |||||
四、防腐防銹系統(tǒng) | ||||||
① | 鋼結(jié)構(gòu)噴砂除銹,環(huán)氧底漆、聚氨酯面漆各兩遍 | 米2 | 4640.00 | 45.00 | 208800.00 | |
小計(jì): | 208800.00 | |||||
五、棚頂系統(tǒng) | ||||||
① | 8mm陽(yáng)光板 | 米2 | 4640.00 | 50.00 | 232000.00 | 廠家出質(zhì)量保書(shū)(保十年)按棚頂展開(kāi)面積計(jì)算 |
小計(jì): | 232000.00 | |||||
六、排水系統(tǒng) (①+②) | ||||||
① | δ1.2mm鍍鋅板落水槽 | KG | 5000.00 | 8.00 | ######## | |
② | PVC落水管 | 米 | 350.00 | 10.00 | 3500.00 | |
小計(jì): | 43500.00 | |||||
七、制作&安裝&運(yùn)輸&差旅 (①+②+③) | ||||||
① | 制作&安裝 | 米2 | 4640.00 | 60.00 | 278400.00 | |
② | 運(yùn)費(fèi) | 噸 | 69.00 | 300.00 | 20700.00 | |
③ | 差旅費(fèi)用 | 天 | 80.00 | 150.00 | 12000.00 | |
小計(jì): | 311100.00 | |||||
八、企業(yè)部分 | ||||||
① | 綜合管理費(fèi),利潤(rùn) | (一+二+三+四+五+六+七)*13% | 166433.80 | |||
② | 稅金 | (一+二+三+四+五+六+七)*3% | 38407.80 | |||
小計(jì): | 204841.60 | |||||
九、總計(jì)造價(jià):(人民幣) 總計(jì): | (一+二+三+四+五+六+七+八) | 1485101.60 | ||||
總造價(jià)人民幣(大寫(xiě)):壹佰肆拾捌萬(wàn)伍仟元,計(jì)人民幣:320元/M2 | ||||||
注:此報(bào)價(jià)本工程采用包材料,包加工,包運(yùn)輸、包安裝,不含基礎(chǔ)。保修期1年,終生維護(hù)。工程總造價(jià)按工程的實(shí)際面積大小計(jì)算。 |