來源:-- 時間:2020-03-08
工程預(yù)算表 | |||||
建設(shè)單位: 興國縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(縣委) | |||||
工程名稱: 興國縣縣委非機(jī)動車車棚 | |||||
序號 | 分部分項(xiàng)名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 綜合單價 | 綜合價(元) |
1 | 立柱100*350*6*8mm | 噸 | 3.89 | 4200.00 | 16338.00 |
2 | 撐桿φ89*4mm | 噸 | 0.78 | 4300 | 3354.00 |
3 | 撐桿φ114*4mm | 噸 | 1.25 | 4300 | 5375.00 |
4 | 鋼結(jié)構(gòu)安裝費(fèi)用 | 噸 | 5.92 | 2500 | 14800.00 |
5 | 膜材料PVC涂層 | ㎡ | 259 | 90 | 23310.00 |
6 | 膜材壓料30*3*6000mm | 根 | 35 | 20 | 700.00 |
7 | 拉膜緊膜鋼索Ф10mm | 米 | 100 | 10 | 1000.00 |
8 | 膜片設(shè)計(jì)裁剪加工 | ㎡ | 259 | 18 | 4662.00 |
9 | 預(yù)埋鐵400*400*16mm | 噸 | 0.25 | 4200 | 1050.00 |
10 | 化學(xué)錨栓φ20mm | 套 | 96 | 25 | 2400.00 |
11 | 樂化牌油漆 | 桶 | 10 | 220 | 2200.00 |
12 | 充電樁設(shè)施 | 項(xiàng) | 1 | 3000 | 3000.00 |
13 | 充電樁安裝費(fèi)用 | 項(xiàng) | 1 | 1500 | 1500.00 |
14 | 電線 | 項(xiàng) | 1 | 500 | 500 |
合計(jì): | 80189.00 | ||||
施工人: |
|
2017年6月19 日 |