來(lái)源:-- 時(shí)間:2020-03-07
膜結(jié)構(gòu)工程報(bào)價(jià)單 | ||||||
本膜結(jié)構(gòu)工程展開(kāi)面積:218平方米 | 2018年1月24日 | |||||
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
1 | 材料費(fèi) | |||||
星益達(dá)公司 HEYTEX建筑膜材 |
PVDF 1050G | 平方米 | 228.9 | 150 | 34335 | |
無(wú)縫鋼管 | G235 | 噸 | 5.6 | 3850 | 21560 | |
鋼絲繩 | 米 | 120 | 5 | 600 | ||
輔料 | 鋼結(jié)構(gòu)熱度鋅配件 | KG | 5.5 | 80 | 440 | |
膜體系附件 | 1000 | |||||
不銹鋼緊固件 (304) |
1200 | |||||
金屬漆 | 千克 | 300 | 21.238 | 6371.4 | ||
鋁合金壓條 | 米 | 135 | 22 | 2970 | ||
膜結(jié)構(gòu)配件 | 平方米 | 218 | 15 | 3270 | ||
2 | 鋼結(jié)構(gòu)制作費(fèi) | 平方米 | 218 | 50 | 10900 | |
膜結(jié)構(gòu)制作費(fèi) | 平方米 | 218 | 15 | 3270 | ||
3 | 機(jī)械使用費(fèi) | 元 | 0 | |||
4 | 運(yùn)費(fèi) | 元 | 1000 | |||
5 | 架子費(fèi) | 元 | 1200 | |||
基礎(chǔ)含預(yù)埋件螺栓) | 個(gè) | 9 | 2000 | 18000 | ||
鋼體系安裝 | 噸 | 5.6 | 3250 | 18200 | ||
吊機(jī) | 班 | 3 | 1200 | 3600 | ||
膜體系安裝 | 平方米 | 218 | 15 | 3270 | ||
膜體系調(diào)理 | 平方米 | 218 | 5 | 1090 | ||
合計(jì) | 132276.4 | |||||
管理費(fèi) | 5% | 6613.82 | ||||
利潤(rùn) | 8% | 11111.218 | ||||
總合計(jì) | 150001.44 | |||||
最終結(jié)算價(jià)(人民幣):(¥150000.00),該價(jià)格為包干價(jià)。 | ||||||
電話(huà):13870960601 | ||||||
聯(lián)系人:張勇 |