來(lái)源:-- 時(shí)間:2020-03-07
工程預(yù)算表 | |||||||
項(xiàng) 目 名 稱:新建老年大學(xué)膜結(jié)構(gòu)景觀門球場(chǎng)棚工程 | |||||||
制作單位:江西天翼膜結(jié)構(gòu)有限公司 | |||||||
工 程 量:投影面積86.1*16.5=1420.62㎡ ,展開(kāi)面積暫定1988.91㎡ | |||||||
項(xiàng)目 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備 注 |
一 | 膜結(jié)構(gòu)部分 | ||||||
1 | 膜結(jié)構(gòu)建筑膜材 | 1250 | 1988.91 | m2 | 220.00 | 437,560.20 | |
2 | 膜體系背貼條 | 4000N | 363 | 米 | 10.00 | 3,630.00 | |
3 | 增強(qiáng)膜 | 4000N | 120 | m2 | 120.00 | 14,400.00 | |
4 | 二次防水膜 | 160MM | 363 | 米 | 25.00 | 9,075.00 | |
5 | 橡膠防腐條 | T=5 | 360 | 米 | 3.00 | 1,080.00 | 60*5 |
6 | 膜邊防腐繩 | ¢10 | 86.1 | 米 | 4.00 | 344.40 | |
7 | 防水膠 | 40 | 瓶 | 7.00 | 280.00 | 739型 | |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 10*35 | 8000 | 套 | 0.30 | 2,400.00 | |
9 | 膜結(jié)構(gòu)安裝配件(節(jié)點(diǎn)連接件) | Q345B | 24 | 套 | 100.00 | 2,400.00 | 鍍鋅處理 |
10 | 鋁合金壓條 | 30*3*6M | 363 | 米 | 12.00 | 4,356.00 | |
11 | 膜布包裝 | 0 | 0 | m2 | 0.00 | 0.00 | 免費(fèi) |
12 | 膜結(jié)構(gòu)加工制作 | 1988.1 | m2 | 10.00 | 19,881.00 | 剪裁與焊接 | |
13 | 膜體系安裝調(diào)試 | 1988.1 | m2 | 20.00 | 39,762.00 | 展開(kāi)面積 | |
14 | 膜結(jié)構(gòu)部分合計(jì) | 535,168.60 | |||||
二 | 預(yù)應(yīng)力部分 | ||||||
1 | PE索 | ¢16 | 189.42 | 米 | 20.00 | 3,788.40 | 熱鍍鋅處理 |
2 | 可調(diào)錨頭 | ¢16 | 48 | 套 | 200.00 | 9,600.00 | |
3 | 直桿錨頭 | ¢16 | 48 | 套 | 150.00 | 7,200.00 | |
4 | 螺旋扣 | ¢25 | 96 | 套 | 160.00 | 15,360.00 | |
5 | 預(yù)應(yīng)力部分合計(jì) | 35,948.40 | |||||
三 | 膜支撐部分 | ||||||
1 | 無(wú)縫焊管 | Q235B | 28 | 噸 | 5,100.00 | 142,800.00 | 含損耗 |
2 | 鋼板 | Q235B | 7.50 | 噸 | 4,900.00 | 36,750.00 | 冷扎板 |
3 | 鋼材拉彎 | 0.00 | 噸 | 1,000.00 | 0.00 | 大型液壓冷彎 | |
4 | 管桁架加工制作 | 8.50 | 噸 | 1,200.00 | 10,200.00 | ||
5 | 板材加工 | 7.50 | 噸 | 1,200.00 | 9,000.00 | 激光切割 | |
6 | 組對(duì)、安裝 | 35.50 | 噸 | 3,200.00 | 113,600.00 | ||
7 | 底漆 | 320.00 | kg | 28.00 | 8,960.00 | 環(huán)氧富鋅底漆 | |
8 | 面漆 | 460.00 | kg | 23.00 | 10,580.00 | 氯化橡膠面漆 | |
9 | 構(gòu)件防腐 | 35.50 | 噸 | 200.00 | 7,100.00 | 拋光 除銹 噴涂(五遍) | |
10 | 氧氣 | 30.00 | 瓶 | 30.00 | 900.00 | ||
11 | 乙炔 | 10.00 | 瓶 | 50.00 | 500.00 | ||
12 | 焊條 | 30.00 | 件 | 105.00 | 3,150.00 | ||
13 | 焊絲 | 1.2 | 10.00 | 件 | 150.00 | 1,500.00 | 大橋焊材 |
14 | 吊車租用費(fèi) | 25噸 | 10.00 | 臺(tái)班 | 1,600.00 | 16,000.00 | |
15 | 施工機(jī)械使用費(fèi) | (一+二+三)*1% | 8,993.72 | 焊機(jī)熱合機(jī)等 | |||
16 | 搭腳手架 | 1.00 | 項(xiàng) | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
17 | 基礎(chǔ)及預(yù)埋件 | 0.00 | 個(gè) | 1,200.00 | 0.00 | ||
18 | 路面恢復(fù) | 0.00 | ㎡ | 200.00 | 0.00 | ||
19 | 膜支撐部分合計(jì) | 373,033.72 | |||||
四 | 運(yùn)輸費(fèi) | 1 | 宗 | 2,000.00 | 2,000.00 | 成品鋼材 | |
五 | 設(shè) 計(jì) 費(fèi) | 0 | ㎡ | 15.00 | 0.00 | 免費(fèi) | |
六 | 綜合管理費(fèi) | (一+二+三+四+五)*3% | 28,384.52 | ||||
七 | 利潤(rùn) | (一+二+三+四+五+六)*8% | 77,962.82 | ||||
八 | 稅金 | (一+二+三+四+五+六+七)*6% | 0.00 | ||||
九 | 合計(jì) | 一+二+三+四+五+六 | 974,535.24 | ||||
十 | 總計(jì)造價(jià)(人民幣) | 七+八+九 | 1,052,498.06 | ||||
總造價(jià)(大寫):壹佰貳拾玖萬(wàn)玖仟肆佰柒拾伍元伍角叁分 | |||||||
膜結(jié)構(gòu)景觀門球場(chǎng)展開(kāi)面積合計(jì)530元/平方米 |